Table of materials according to the standard AISI

Material: Aluminum - AA2097
Element Min (%) Max (%)
40 0.08 0.16
30 0 0.35
29 2.5 3.1
26 0 0.15
25 0.1 0.6
22 0 0.15
14 0 0.12
Al 93 96
12 0 0.35
3 1.2 1.8
Material: Aluminum - AA2090
Element Min (%) Max (%)
40 0.08 0.15
30 0 0.1
29 2.4 3
26 0 0.12
25 0 0.05
24 0 0.05
22 0 0.15
14 0 0.1
Al 93 96
12 0 0.25
3 1.9 2.6
Material: Aluminum - AA2060
Element Min (%) Max (%)
47 0.05 0.5
40 0.05 0.15
30 0.3 0.5
29 3.4 4.5
26 0 0.07
25 0.1 0.5
22 0 0.1
14 0 0.07
Al 91 95
12 0.6 1.1
3 0.6 0.9
Material: Aluminum - AA2070
Element Min (%) Max (%)
40 0.05 0.15
30 0.1 0.5
26 0 0.15
25 0.1 0.5
22 0 0.1
14 0 0.12
Al 92 96
12 0.05 0.4
3 1 1.4
Material: Aluminum - AA8090
Element Min (%) Max (%)
26 0 0.3
25 0 0.1
24 0 0.1
22 0 0.1
14 0 0.2
40 0.04 0.16
30 0 0.25
29 1 1.6
Al 93 97
12 0.6 1.3
3 2.2 2.7
Material: Aluminum - AA2297
Element Min (%) Max (%)
26 0 0.1
25 0.1 0.5
22 0 0.12
14 0 0.1
40 0.08 0.15
30 0 0.05
29 2.5 3.1
Al 93 97
12 0 0.28
3 1.1 1.7
Material: Aluminum - AA2198
Element Min (%) Max (%)
26 0 0.1
25 0 0.5
24 0 0.05
22 0 0.1
14 0 0.08
47 0.1 0.5
40 0.04 0.18
30 0 0.35
29 2.9 3.5
Al 92 96
12 0.25 0.8
3 0.8 1.1
Material: Aluminum - AA2196
Element Min (%) Max (%)
26 0 0.15
25 0 0.35
22 0 0.1
14 0 0.12
47 0.25 0.6
40 0.04 0.18
30 0 0.35
29 2.5 3.3
Al 91 96
12 0.25 0.8
3 1.4 2.1
Material: Aluminum - AA2195
Element Min (%) Max (%)
26 0 0.15
25 0 0.25
22 0 0.1
14 0 0.12
47 0.25 0.6
40 0.08 0.16
30 0 0.25
29 3.7 4.3
Al 91 95
12 0.25 0.8
3 0.8 1.2
Material: Aluminum - AA2099
Element Min (%) Max (%)
26 0 0.07
25 0.1 0.5
22 0 0.1
14 0 0.05
40 0.05 0.12
30 0.4 1
29 2.4 3
Al 92 96
12 0.1 0.5
3 1.6 2
Material: Aluminum - AA2098
Element Min (%) Max (%)
26 0 0.15
25 0 0.35
22 0 0.1
14 0 0.12
47 0.25 0.6
40 0.04 0.18
30 0 0.35
29 3.2 3.8
Al 92 96
12 0.25 0.8
3 0.8 1.3
Material: Aluminum - AA2095
Element Min (%) Max (%)
26 0 0.15
25 0 0.25
22 0 0.1
14 0 0.12
47 0.25 0.6
40 0.04 0.18
30 0 0.25
29 3.9 4.6
Al 91 95
12 0.25 0.8
3 0.7 1.5
Material: Aluminum - AA2076
Element Min (%) Max (%)
26 0 0.1
25 0.15 0.5
22 0 0.1
14 0 0.1
47 0.15 0.4
40 0.05 0.15
30 0 0.3
29 2 2.7
Al 92 97
12 0.2 0.8
3 1.2 1.8
Material: Aluminum - AA2065
Element Min (%) Max (%)
26 0 0.1
25 0.15 0.5
22 0 0.1
14 0 0.1
47 0.15 0.5
40 0.05 0.15
30 0 0.3
29 3.8 4.7
Al 91 95
12 0.25 0.8
3 0.8 1.5
Material: Aluminum - AA2055
Element Min (%) Max (%)
26 0 0.1
25 0.1 0.5
22 0 0.1
14 0 0.07
40 0.05 0.15
47 0.2 0.7
30 0.05 0.15
29 3.2 4.2
Al 91 95
12 0.2 0.6
3 1 1.3
Material: Aluminum - AA2050
Element Min (%) Max (%)
28 0 0.05
26 0 0.1
25 0.2 0.5
24 0 0.05
22 0 0.1
14 0 0.08
30 0 0.25
47 0.2 0.7
40 0.06 0.14
29 3.2 3.9
Al 92 96
12 0.2 0.6
3 0.7 1.3
Material: Aluminum - Al-1000
Element Min (%) Max (%)
Al 99.5 100
25 0 0.05
26 0 0.4
29 0 0.05
30 0 0.05
Material: Aluminum - AA-1100
Element Min (%) Max (%)
29 0.05 0.2
25 0 0.05
30 0 0.1
26 0 1
Al 99 100
14 0 0.5
12 0 0.05
Material: Aluminum - Al-2007
Element Min (%) Max (%)
Al 87 96
12 0.4 1.8
14 0 0.8
29 3.3 4.6
30 0 0.8
25 0.5 1
26 0 0.8
24 0 0.1
22 0 0.2
28 0 0.2
50 0 0.2
83 0 0.2
82 0.8 1.5
Material: Aluminum - AA-2011
Element Min (%) Max (%)
Al 91 95
26 0 0.7
29 5 6
30 0 0.3
82 0.2 0.6
14 0 0.4
Material: Aluminum - AA-2014
Element Min (%) Max (%)
24 0 0.1
29 3.9 5
26 0 0.7
12 0.2 0.8
25 0.4 1.2
14 0.5 1.2
30 0 0.25
Al 90 96
22 0 0.15
Material: Aluminum - AA-2018
Element Min (%) Max (%)
24 0 0.1
29 3.5 4.5
26 0 1
25 0 0.2
28 1.7 2.3
30 0 0.25
12 0.45 0.9
14 0 0.9
Al 88 96
Material: Aluminum - AA-2024
Element Min (%) Max (%)
24 0 0.1
25 0.3 0.9
26 0 0.5
29 3.8 4.9
30 0 0.25
12 1.2 1.8
14 0 0.5
Al 90 96
22 0 0.15
Material: Aluminum - AA-2095
Element Min (%) Max (%)
Al 94.5 96
22 0 0.1
25 0 0.25
26 0 0.15
29 3.9 4.6
30 0 0.25
40 0.04 0.18
Material: Aluminum - Al-2117
Element Min (%) Max (%)
Al 94 98
12 0.2 0.5
14 0 0.8
24 0 0.1
25 0 0.2
26 0 0.7
29 2.2 3
30 0 0.25
Material: Aluminum - Al-2219
Element Min (%) Max (%)
12 0 0.02
14 0 0.2
Al 91.5 95
29 5.8 6.8
26 0 0.3
25 0.2 0.4
30 0 0.1
22 0.02 0.1
40 0.1 0.25
Material: Aluminum - AA-2519
Element Min (%) Max (%)
Al 91.8 94
14 0 0.25
22 0.02 0.1
23 0.05 0.15
25 0.1 0.5
26 0 0.3
29 5.3 6.4
30 0 0.1
40 0.1 0.25
Material: Aluminum - Al-2618
Element Min (%) Max (%)
12 1.3 1.8
14 0.1 0.25
Al 91.5 96
29 1.9 2.7
26 0.9 1.3
28 0.9 1.2
30 0 0.1
22 0.04 0.1
Material: Aluminum - AA-3002
Element Min (%) Max (%)
Al 99 99.95
12 0.05 0.2
14 0 0.08
22 0 0.03
25 0.05 0.25
26 0 0.1
29 0 0.15
30 0 0.05
23 0 0.05
Material: Aluminum - AA-3003
Element Min (%) Max (%)
29 0.05 0.2
26 0 0.7
25 1 1.5
30 0 0.1
14 0 0.6
12 0 0.7
Al 95 98.95
Material: Aluminum - AA-3004
Element Min (%) Max (%)
29 0 0.25
26 0 0.7
12 0.8 1.3
25 1 1.5
14 0 0.3
30 0 0.25
Al 95 98.2
Material: Aluminum - AA-3005
Element Min (%) Max (%)
Al 95 98.8
12 0.2 0.6
14 0 0.6
22 0 0.1
24 0 0.1
25 1 1.5
26 0 0.7
29 0 0.3
30 0 0.25
Material: Aluminum - AA-4032
Element Min (%) Max (%)
24 0 0.1
29 0.5 1.3
26 0 1
12 0.8 1.3
28 0.5 1.3
14 11 13.5
30 0 0.25
Al 82 88
Material: Aluminum - AA-4043
Element Min (%) Max (%)
29 0 0.3
26 0 0.8
12 0 0.05
25 0 0.05
14 4.5 6
30 0 0.1
Al 92 95.5
22 0 0.2
Material: Aluminum - AA-4145
Element Min (%) Max (%)
24 0 0.15
29 3.3 4.7
26 0 0.8
12 0 0.15
25 0 0.15
14 9.3 10.7
30 0 0.2
Al 82 89
Material: Aluminum - AA-4343
Element Min (%) Max (%)
29 0 0.25
26 0 0.8
25 0 0.1
14 6.8 8.2
30 0 0.2
Al 89 94
Material: Aluminum - AA-4643
Element Min (%) Max (%)
29 0 0.1
26 0 0.8
12 0.1 0.3
25 0 0.05
14 3.6 4.6
30 0 0.1
Al 93 97
22 0 0.15
Material: Aluminum - AA-5042
Element Min (%) Max (%)
Al 94 96.8
12 3 4
14 0 0.2
22 0 0.1
24 0 0.1
25 0.2 0.5
26 0 0.35
29 0 0.15
30 0 0.25
Material: Aluminum - AA-5052
Element Min (%) Max (%)
24 0.15 0.35
29 0 0.1
26 0 0.4
12 2.2 2.8
25 0 0.1
14 0 0.25
30 0 0.1
Al 95 98
Material: Aluminum - Al-5056
Element Min (%) Max (%)
Al 92 96
12 4.5 5.6
14 0 0.3
24 0.05 0.2
25 0.05 0.2
26 0 0.4
29 0 0.1
30 0 0.1
Material: Aluminum - AA-5083
Element Min (%) Max (%)
24 0.05 0.25
25 0.4 1
26 0 0.4
29 0 0.1
30 0 0.25
12 4 4.9
14 0 0.4
Al 92 96
22 0 0.15
Material: Aluminum - AA-5086
Element Min (%) Max (%)
24 0.05 0.25
25 0.2 0.7
26 0 0.5
29 0 0.1
30 0 0.25
12 3.5 4.5
14 0 0.4
Al 93 97
Material: Aluminum - Al-5154
Element Min (%) Max (%)
Al 94 97
12 3.1 3.9
14 0 0.25
22 0 0.2
24 0.15 0.35
25 0 0.1
26 0 0.4
29 0 0.1
30 0 0.2
Material: Aluminum - AA-5182
Element Min (%) Max (%)
Al 93 96
12 4 5
14 0 0.2
22 0 0.1
24 0 0.1
25 0.2 0.5
26 0 0.35
29 0 0.15
30 0 0.25
Material: Aluminum - AA-5356
Element Min (%) Max (%)
24 0.05 0.2
29 0 0.1
26 0 0.4
12 4.5 5.5
25 0.05 0.2
14 0 0.25
30 0 0.1
Al 93 96
22 0.06 0.2
Material: Aluminum - Al-5454
Element Min (%) Max (%)
Al 94 98
12 2.4 3
14 0 0.25
22 0 0.2
24 0.05 0.2
25 0.5 1
26 0 0.4
30 0 0.25
29 0 0.1
Material: Aluminum - Al-5657
Element Min (%) Max (%)
Al 98 99.4
12 0.6 1
14 0 0.08
25 0 0.03
26 0 0.1
29 0 0.1
30 0 0.05
23 0 0.05
Material: Aluminum - Al-5754
Element Min (%) Max (%)
Al 94.5 97.4
12 2.6 3.6
14 0 0.4
24 0 0.3
29 0 0.1
26 0 0.4
25 0 0.5
30 0 0.2
22 0 0.15
Material: Aluminum - AA-6061
Element Min (%) Max (%)
24 0.04 0.35
25 0 0.15
26 0 0.7
29 0.15 0.4
30 0 0.25
12 0.8 1.2
14 0.4 0.8
Al 96 98.7
22 0 0.15
Material: Aluminum - AA-6063
Element Min (%) Max (%)
24 0 0.1
25 0 0.1
26 0 0.35
29 0 0.1
30 0 0.1
12 0.45 0.9
14 0.2 0.6
Al 97.5 99.35
22 0 0.1
Material: Aluminum - Al-5005
Element Min (%) Max (%)
Al 97 99.5
12 0.5 1.1
14 0 0.3
24 0 0.1
25 0 0.2
26 0 0.7
29 0 0.2
30 0 0.25
Material: Aluminum - Al-6070
Element Min (%) Max (%)
Al 94.85 98
12 0.5 1.2
14 1 1.7
24 0 0.1
25 0.4 1
26 0 0.5
29 0.15 0.4
30 0 0.25
22 0 0.15
Material: Aluminum - AA-6082
Element Min (%) Max (%)
12 0.6 1.2
14 0.7 1.3
Al 95 98.5
24 0 0.25
29 0 0.1
26 0 0.5
25 0.4 1
30 0 0.2
28 0 1
22 0 0.1
Material: Aluminum - AA-6151
Element Min (%) Max (%)
12 0.45 0.8
Al 97.5 99
14 0.6 1.2
22 0 0.15
24 0.15 0.35
25 0 0.2
26 0 1
29 0 0.35
30 0 0.25
Material: Aluminum - AA-6253
Element Min (%) Max (%)
24 0.04 0.35
29 0 0.1
26 0 0.5
12 1 1.5
30 1.6 2.4
Al 95 97.5
Material: Aluminum - Al-6262
Element Min (%) Max (%)
Al 94 97.9
12 0.8 1.2
14 0.4 0.8
22 0 0.15
24 0.04 0.14
25 0 0.15
26 0 0.7
29 0.15 0.4
30 0 0.25
82 0.4 0.7
Material: Aluminum - Al-7005
Element Min (%) Max (%)
Al 91.25 94.66
12 1 1.8
14 0 0.35
24 0.06 0.2
25 0.2 0.7
26 0 0.4
29 0 0.1
30 4 5
40 0.08 0.2
22 0.01 0.06
Material: Aluminum - Al-7016
Element Min (%) Max (%)
Al 92 94.75
12 0.8 1.4
14 0 0.1
22 0 0.03
23 0 0.05
25 0 0.03
26 0 0.12
29 0.45 1
30 4 5
Material: Aluminum - Al-7019
Element Min (%) Max (%)
Al 90.8 94.75
12 1.5 2.5
14 0 0.35
22 0 0.15
24 0 0.2
25 0.15 0.5
26 0 0.45
29 0 0.2
30 3.5 4.5
40 0.1 0.25
28 0 0.1
Material: Aluminum - Al-7039
Element Min (%) Max (%)
12 2.3 3.3
Al 90.65 93.95
14 0 0.3
22 0 0.1
24 0.15 0.25
25 0.1 0.4
26 0 0.4
29 0 0.1
30 3.5 4.5
40 0 0.1
Material: Aluminum - Al-7049
Element Min (%) Max (%)
12 2 2.9
Al 85.83 89.5
14 0 0.25
22 0 0.1
24 0.1 0.22
25 0 0.2
26 0 0.35
29 1.2 1.9
30 7.2 8.2
40 0 0.05
Material: Aluminum - AA-7050
Element Min (%) Max (%)
12 1.9 2.6
Al 87.5 91
22 0 0.06
24 0 0.04
25 0 0.1
26 0 0.15
29 2 2.6
30 5.7 6.7
40 0.08 0.15
Material: Aluminum - Al-7072
Element Min (%) Max (%)
12 0 0.1
Al 97 99.2
14 0 0.7
25 0 0.1
26 0 0.7
29 0 0.1
30 0.8 1.3
Material: Aluminum - AA-7075
Element Min (%) Max (%)
24 0.18 0.28
25 0 0.3
26 0 0.5
29 1.2 2
30 5.1 6.1
12 2.1 2.9
14 0 0.4
Al 87 92
40 0 0.08
22 0 0.2
Material: Aluminum - Al-7104
Element Min (%) Max (%)
12 0.5 0.9
Al 93.9 95.9
14 0 0.25
22 0 0.1
26 0 0.4
29 0 0.03
30 3.6 4.4
Material: Aluminum - AA-7249
Element Min (%) Max (%)
12 2 2.4
Al 87 93.4
14 0 0.1
22 0 0.06
24 0.12 0.18
26 0 0.12
29 1.3 1.9
30 7.5 8.2
Material: Aluminum - Al-319
Element Min (%) Max (%)
Al 87 92
14 5.5 6.5
26 0.6 1
29 3 4
30 0.1 1
12 0 0.1
25 0.1 0.5
28 0.1 0.35
22 0.2 0.25
Material: Aluminum - AA-333
Element Min (%) Max (%)
12 0.05 0.5
Al 80.25 88.9
14 8 10
22 0 0.25
25 0 0.5
26 0.8 1
28 0 0.5
29 3 4
30 0 1
Material: Aluminum - AA-355
Element Min (%) Max (%)
12 0.4 0.6
Al 91.85 93.86
14 4.5 5.5
22 0 0.25
25 0 0.5
26 0 0.6
29 1 1.5
30 0 0.35
Material: Aluminum - AA-356
Element Min (%) Max (%)
12 0.2 0.45
Al 90 94
14 6.5 7.5
25 0.05 0.35
26 0.13 0.6
29 0.1 0.25
30 0 0.35
Material: Aluminum - AA-380
Element Min (%) Max (%)
12 0 0.1
14 7.5 9.5
Al 81.5 89
26 0.7 2
25 0.1 0.5
28 0.1 0.5
30 0 3
29 3 4
50 0.1 0.35
Material: Aluminum - AA-383.0
Element Min (%) Max (%)
12 0 0.1
Al 79.9 88.5
14 9.5 11.5
25 0 0.5
26 0 1.3
28 0 0.3
29 2 3
30 0 3
50 0 0.15
Material: Aluminum - AA-384
Element Min (%) Max (%)
12 0 0.1
Al 78.15 86.5
14 10.5 12
25 0.1 0.5
26 0.6 1.3
28 0.1 0.5
29 3 4.5
30 0 3
50 0.1 0.35
Material: Aluminum - AA-2017
Element Min (%) Max (%)
12 0.4 0.8
Al 91.5 95.5
14 0.2 0.8
25 0.4 1
26 0 0.7
29 3.5 4.5
30 0 0.25
22 0 0.15
24 0 0.1
Material: Aluminum - Al 1050
Element Min (%) Max (%)
Al 99.5 100
Material: Aluminum - Al 1070
Element Min (%) Max (%)
Al 99.7 100
Material: Cobalt - Alloy 686
Element Min (%) Max (%)
22 0.02 0.25
24 19 23
25 0 0.75
26 0 5
27 49.55 63.03
42 15 17
74 3 4.4
Material: Cobalt - Alloy 783
Element Min (%) Max (%)
Al 4.8 6.2
22 0 3.4
24 2.5 3.5
25 0 0.5
26 24 27
27 25.5 45
28 26 30
29 0 0.5
41 2.5 3.5
Material: Cobalt - Alnico VIII
Element Min (%) Max (%)
22 4 6
26 25 45
27 28 54
28 14 16
29 3 5
Material: Cobalt - CP Co
Element Min (%) Max (%)
27 99 100
Material: Cobalt - Elgiloy
Element Min (%) Max (%)
24 19 21
42 6 8
28 15 16
27 39 41
25 1.5 2.5
Material: Cobalt - F-75
Element Min (%) Max (%)
24 27 30
42 5 7
28 0 1
26 0 0.75
27 60 70
Material: Cobalt - FSX-414
Element Min (%) Max (%)
24 27 31
28 9 11
74 6 8
26 0.5 1.5
27 47 59
Material: Cobalt - Haynes 36
Element Min (%) Max (%)
24 17.5 19.5
26 0 2
25 0 1.5
28 9 11
74 14 16
27 48 61
Material: Cobalt - HS 27
Element Min (%) Max (%)
14 0 1
24 24 26
26 0 2
27 32 41
28 30 34
42 5 6
Material: Cobalt - HS Star J
Element Min (%) Max (%)
27 37 44
24 31.5 34.5
28 0 2.5
74 15.5 19.5
26 2 4
Material: Cobalt - Jetalloy
Element Min (%) Max (%)
24 19 21
26 2 2.6
27 35 40
28 28 30
74 6 8
Material: Cobalt - Mar-M302
Element Min (%) Max (%)
24 20 23
26 0 1
74 9 11
73 8 10
40 0 0.2
27 53 65
Material: Cobalt - Mar-M509
Element Min (%) Max (%)
24 21 25
22 0 0.2
28 9 11
74 6 8
73 3 4
40 0 0.5
27 50 63
Material: Cobalt - Mar-M905
Element Min (%) Max (%)
22 0 1
24 18 22
27 46.9 57
28 18 22
40 0 0.1
73 7 8
Material: Cobalt - MP 35N
Element Min (%) Max (%)
24 19 21
26 0 1
25 0 0.15
42 9 10.5
28 33 37
27 29 41
Material: Cobalt - MP 159
Element Min (%) Max (%)
27 34 38
24 18 20
26 8 10
25 0 0.2
42 6 8
41 0.25 0.75
28 20 31
Material: Cobalt - Refract 80
Element Min (%) Max (%)
24 19 21
25 0 1.2
26 9 20
27 29 31
28 19 21
74 4 6
42 9 11
Material: Cobalt - S-816
Element Min (%) Max (%)
27 40 50
24 19 21
26 0 5
25 1 2
42 3.5 4.5
41 3.5 4.5
28 19 21
74 3.5 4.5
Material: Cobalt - Stellite 1
Element Min (%) Max (%)
24 26 33
26 0 6
25 0 1
42 0 1
28 0 3
74 11 14
27 40 65
Material: Cobalt - Stellite 12
Element Min (%) Max (%)
24 28 32
26 0 3
28 1 2
74 7.3 9.3
27 52 65
Material: Cobalt - Stellite 151
Element Min (%) Max (%)
24 18 22
28 0 1
74 11.5 14.5
26 0 2
27 59 72
Material: Cobalt - Stellite 188
Element Min (%) Max (%)
24 20 24
28 20 24
74 13 16
26 0 3
27 31 49
Material: Cobalt - Stellite 19
Element Min (%) Max (%)
24 29 33
28 0 3
74 9.5 11.5
26 0 3
25 0 1
27 47 63
Material: Cobalt - Stellite 20
Element Min (%) Max (%)
24 30 33
74 16 20
27 42 48
Material: Cobalt - Stellite 21
Element Min (%) Max (%)
24 25 29
28 1.75 3.75
42 5 6
26 0 3
25 0 1
27 56 70
Material: Cobalt - Stellite 23
Element Min (%) Max (%)
24 23 25
28 1 3
74 4 7
26 0 2
27 61 74
Material: Cobalt - Stellite 25
Element Min (%) Max (%)
24 18.5 22.5
26 0 3
28 8.5 11.5
74 13.5 17.5
27 44 61
Material: Cobalt - Stellite 3
Element Min (%) Max (%)
24 28 33
28 0 3.5
26 0 5
74 11 14
27 43 61
Material: Cobalt - Stellite 30
Element Min (%) Max (%)
24 24 28
28 14 16
42 5.5 6.5
26 0 2
27 46 58
Material: Cobalt - Stellite 31
Element Min (%) Max (%)
24 24.5 26.5
28 9.5 11.5
74 7 8
26 0 2
27 50 61
Material: Cobalt - Stellite 4
Element Min (%) Max (%)
24 31 35
74 12 16
28 0 3
26 0 3
27 41 59
Material: Cobalt - Stellite 6B
Element Min (%) Max (%)
24 27 33
26 0 3
28 0 3
42 0.5 2
74 3 6
27 48 71
Material: Cobalt - Ultimet 1233
Element Min (%) Max (%)
24 23.5 25.5
26 1 5
28 7 11
42 4 6
74 1 3
27 48 65
Material: Cobalt - UMCo-50
Element Min (%) Max (%)
27 47 53
24 26 30
26 18.5 22.5
Material: Cobalt - UMCo-51
Element Min (%) Max (%)
27 45 52
24 26 30
26 16 20
41 1.5 2.5
Material: Cobalt - Vic I
Element Min (%) Max (%)
23 9 11
26 33 39
27 50 54
74 1.7 2.08
Material: Cobalt - Vic II
Element Min (%) Max (%)
23 13 15
26 31 37
27 50 54
Material: Cobalt - X-45
Element Min (%) Max (%)
27 52.5 57
24 23.5 27.5
26 0 2
42 0 0.5
28 9 12
74 6 8
Material: Copper - C110
Element Min (%) Max (%)
4 0 0.2
25 0 0.05
28 0 0.05
29 99 100
30 0 0.05
50 0 0.05
82 0 0.05
26 0 0.05
Material: Copper - Zr Copper-C150
Element Min (%) Max (%)
29 99.8 100
40 0.1 0.2
Material: Copper - Cd Copper-C162
Element Min (%) Max (%)
29 98 100
48 0.7 1.2
Material: Copper - Cr Copper-C182
Element Min (%) Max (%)
29 98 100
24 0.6 1.2
26 0 0.1
82 0 0.05
14 0 0.1
Material: Copper - Cr Copper-C184
Element Min (%) Max (%)
29 97 100
24 0.4 1.2
26 0 0.15
30 0 0.7
14 0 0.1
Material: Copper - Free-Mach Cu-C187
Element Min (%) Max (%)
29 98 100
82 0.8 1.5
Material: Copper - C190
Element Min (%) Max (%)
29 97 100
28 0.9 1.3
26 0 0.1
82 0 0.05
30 0 0.8
Material: Copper - C192
Element Min (%) Max (%)
29 98.7 100
26 0.8 1.2
30 0 0.2
Material: Copper - C194
Element Min (%) Max (%)
29 97 100
30 0.05 0.2
26 2.1 2.6
82 0 0.03
Material: Copper - C197
Element Min (%) Max (%)
26 0.3 1.2
27 0 0.05
29 98.13 100
30 0 0.2
50 0 0.02
82 0 0.05
28 0 0.05
25 0 0.05
Material: Copper - C210
Element Min (%) Max (%)
29 94 96
30 3.7 6
26 0 0.05
82 0 0.05
Material: Copper - C220
Element Min (%) Max (%)
29 89 91
30 8.7 11
26 0 0.05
82 0 0.05
Material: Copper - C226
Element Min (%) Max (%)
29 86 89
30 10.7 14
26 0 0.05
82 0 0.05
Material: Copper - C230
Element Min (%) Max (%)
29 84 86
30 13.7 16
26 0 0.05
82 0 0.05
Material: Copper - C240
Element Min (%) Max (%)
29 78.5 81.5
30 18.2 21.5
26 0 0.05
82 0 0.05
Material: Copper - C260
Element Min (%) Max (%)
29 68.5 71.5
82 0 0.07
30 28.4 31.5
Material: Copper - C268
Element Min (%) Max (%)
29 64 68.5
30 31 36
26 0 0.05
82 0 0.15
Material: Copper - C270
Element Min (%) Max (%)
29 63 68.5
30 31 37
82 0 0.1
26 0 0.07
Material: Copper - C272
Element Min (%) Max (%)
29 62 65
30 34.5 38
26 0 0.07
82 0 0.07
Material: Copper - C280
Element Min (%) Max (%)
29 59 63
30 36.3 41
26 0 0.07
82 0 0.3
50 0 0.3
Material: Copper - C310
Element Min (%) Max (%)
29 89 91
26 0 0.2
82 0.3 0.7
30 8.5 11.5
Material: Copper - C314
Element Min (%) Max (%)
25 0 0.05
28 0 0.7
29 87.5 90.5
30 6.3 11.2
82 1.3 2.5
Material: Copper - C330
Element Min (%) Max (%)
29 65 68
26 0 0.07
82 0.25 0.7
30 31 35
Material: Copper - C332
Element Min (%) Max (%)
29 65 68
26 0 0.07
82 1.5 2.5
30 29 34
Material: Copper - C340
Element Min (%) Max (%)
29 62 65
30 34 37
82 0.8 1.5
Material: Copper - C342
Element Min (%) Max (%)
26 0 0.15
29 62 65
30 32.5 36
82 1.5 2.5
Material: Copper - C360
Element Min (%) Max (%)
26 0 0.35
29 60 63
30 33 38
82 2.5 3.7
Material: Copper - C377
Element Min (%) Max (%)
26 0 0.3
29 58 61
30 37 40
82 1.5 2.5
Material: Copper - C410
Element Min (%) Max (%)
29 91 93
26 0 0.05
82 0 0.05
30 3.8 7
50 2 2.8
83 0 0.5
Material: Copper - C420
Element Min (%) Max (%)
29 88 91
30 6.7 10.5
50 1.5 2
Material: Copper - C425
Element Min (%) Max (%)
26 0 0.05
29 87 90
30 6.5 11.5
50 1.5 3
82 0 0.05
Material: Copper - C430
Element Min (%) Max (%)
29 84 87
26 0 0.05
82 0 0.1
30 9.8 14.3
50 1.7 2.7
Material: Copper - C443
Element Min (%) Max (%)
29 70 73
26 0 0.06
82 0 0.07
30 25.2 29.2
50 0.8 1.2
Material: Copper - C445
Element Min (%) Max (%)
29 70 73
26 0 0.06
82 0 0.07
30 25.7 29.2
50 0.8 1.2
Material: Copper - C462
Element Min (%) Max (%)
29 62 65
26 0 0.1
82 0 0.2
30 33.3 37.5
50 0.5 1
Material: Copper - C464
Element Min (%) Max (%)
29 59 62
30 36.7 40.5
50 0.5 1
82 0 0.2
26 0 0.1
Material: Copper - C465
Element Min (%) Max (%)
29 59 62
26 0 0.1
82 0 0.2
30 36.7 40.5
50 0.5 1
Material: Copper - C482
Element Min (%) Max (%)
29 59 62
30 36 41
50 0.5 1
82 0.4 1
Material: Copper - C485
Element Min (%) Max (%)
29 59 62
30 34.7 39.2
50 0.5 1
82 1.3 2.2
26 0 0.1
Material: Copper - C510
Element Min (%) Max (%)
29 90 99
30 0 0.3
50 4.2 5.8
82 0 0.05
26 0 0.05
83 0 0.5
Material: Copper - C524
Element Min (%) Max (%)
26 0 0.1
29 88.62 91
30 0 0.2
50 9 11
82 0 0.05
Material: Copper - C534
Element Min (%) Max (%)
29 92 96
26 0 0.1
82 0.8 1.2
50 3.5 5.8
30 0 0.3
Material: Copper - C544
Element Min (%) Max (%)
29 85.9 91.5
30 1.5 4.5
50 3.5 4.5
82 3.5 4.5
26 0 0.1
Material: Copper - C623
Element Min (%) Max (%)
25 0 0.5
26 2 4
28 0 1
29 82.65 89.5
50 0 0.6
Al 8.5 10
14 0 0.25
Material: Copper - C624
Element Min (%) Max (%)
25 0 0.3
26 2 4.5
29 83.2 88
50 0 0.2
Al 10 11.5
14 0 0.25
Material: Copper - C630
Element Min (%) Max (%)
25 0 1.5
26 2 4
28 4 5.5
29 77.5 85
30 0 0.3
50 0 0.2
Al 9 11
14 0 0.25
Material: Copper - C632
Element Min (%) Max (%)
25 1.2 2
26 3.5 4.3
28 4 4.8
29 78.8 82.6
82 0 0.02
Al 8.7 9.5
14 0 0.1
Material: Copper - C642
Element Min (%) Max (%)
Al 6.3 7.6
26 0 0.3
25 0 0.1
28 0 0.25
82 0 0.05
14 1.5 2.2
50 0 0.2
30 0 0.5
29 80 95
Material: Copper - C647
Element Min (%) Max (%)
30 0 0.5
26 0 0.1
28 1.6 2.2
29 95.8 98
82 0 0.1
14 0.4 0.8
Material: Copper - C655
Element Min (%) Max (%)
25 0.5 1.3
26 0 0.8
28 0 0.6
29 92 96.7
30 0 1.5
82 0 0.05
14 2.8 3.8
Material: Copper - C667
Element Min (%) Max (%)
25 0.8 1.5
26 0 0.1
29 68.5 71.5
30 26.3 30.7
82 0 0.07
Material: Copper - C670
Element Min (%) Max (%)
25 2.5 5
26 2 4
29 63 68
30 21.8 32.5
82 0 0.2
50 0 0.5
Al 3 6
Material: Copper - C673
Element Min (%) Max (%)
Al 0 0.25
14 0.5 1.5
25 2 3.5
26 0 0.5
28 0 0.25
29 58 63
30 28 39.1
82 0.4 3
Material: Copper - C675
Element Min (%) Max (%)
